Uraian | Harga | Biaya | |
A. | BIAYA INVESTASI | ||
1. | BANGUNAN | ||
Bangunan semi permanen 25 m2 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
Pemasangan Listrik 2.200 Watt | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Sub total | 11.500.000 | ||
2. | INSTALASI HDROPONIK | ||
Instalasi hidroponik tingkat 100m2 | 400.000 | 40.000.000 | |
Instalasi meja semai | 2.700.000 | 2.700.000 | |
Pompa sirkulasi ¾ HP 1 buah | 5.280.000 | 5.280.000 | |
Pompa air jet pump ( 100 watt) 1 bh | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Tangki air 1.500 liter 1 bh | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Jaringan utilitas | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Pemasangan Instalasi | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Sub Total | 54.980.000 | ||
3. | PERALATAN | ||
Keranjang plastik 5 buah | 100.000 | 500.000 | |
EC meter 1 buah | 250.000 | 250.000 | |
pH meter 1 buah | 300.000 | 300.000 | |
Timbangan Meja 1 buah | 100.000 | 100.000 | |
Sub Total | 1.150.000 | ||
TOTAL BIAYA INVESTASI | 67.630.000 |
Uraian | Harga | Biaya | |
B. | BIAYA PRODUKSI | ||
1. | BIAYA TETAP | ||
Sewa Lahan 150 m2 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Transportasi | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Penyelia 1 orang | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Tenaga kerja lapangan | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Listrik dan air | 750.000 | 750.000 | |
Penyusutan bangunan masa pakai 10 tahun | 95.833 | 95.833 | |
Penyusutan instalasi masa pakai 5 tahun | 916.333 | 916.333 | |
Penyusutan peralatan masa pakai 3 tahun | 31.944 | 31.944 | |
Sub Total | 8.794.111 | ||
2. | Biaya Variabel untuk 11.200 tanaman | ||
Benih pakcoy 8 bungkus | 35.000 | 280.000 | |
Rock wool 56 buah | 20.000 | 1.120.000 | |
Nutrisi 32 botol | 35.000 | 1.120.000 | |
Kemasan + label @2520 | 1.100 | 2.800.000 | |
Sub Total | 5.320.000 | ||
TOTAL BIAYA PRODUKSI | 14.114.111 |
Uraian | Harga | Biaya | |
C. | PENDAPATAN | ||
Penjualan Pakcoy 630 kg | 40.000 | 25.200.000 | |
KEUNTUNGAN | 11.085.889 |
Asumsi :
- Hidroponik tanpa greenhouse atau tanpa naungan
- Luas lahan keseluruhan 150 m2, lahan yang digunakan untuk instalasi hidroponik 100 m2 setiap instalasi memiliki 2 sisi ( bentuk seperti hurup A ) yang bertingkat tujuh
- Setiap m2 memiliki 112 lubang tanam dengan jarak tanam antar lubang 12. 5 cm
- Total populasi 11.200 tanaman
- Lama budidaya tanaman pakcoy 28 hari
- Diasumsikan 1 kg berisi 16 sayuran pakcoy
- Produksi mencapai 630 kg per bulan sudah dikurangi kerusakan sebesar 10%
- Harga jual pakcoy hidroponik Rp. 40.000 per kg
- Sebuah rockwool bisa digunakan untuk 200 benih
- Sebungkus benih berisi 2000 benih dengan daya kecambah 70%
- Sayuran dikemas dalam wadah berbobot 250 gram/pak artinya jumlah pak sayur per panen adalah 2.520 bungkus.
E. Break Even Point
1. BEP untuk volume produksi
BEP : Total biaya produksi / Harga rata
BEP : Rp. 14.114.111 / Rp. 40.000
BEP : 353 kg
Artinya bahwa titik balik modal tercapai bila total produksi pakcoy mencapai 353 kg
2. BEP untuk harga produksi
BEP = Total biaya produksi / Volume rata-rata
BEP = Rp. 14.114.111 / 630 kg
BEP = Rp. 22.403
Titik balik modal dicapai bila harga jual pakcoy Rp. 22.403 per kg dengan asumsi panen 630 kg
3. Ratio Pendapatan per biaya ( R/C ratio )
R/c Ratio = Pendapatan kotor / Total biaya = Rp. 25.200.000/14.114.111 = 1,78
Artinya bahwa setiap biaya sebesar Rp. 1.00 memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1,78
Itulah sekilas mengenai keuntungan berlipat dari penanaman secara hidroponik bertingkat beserta analisis usaha dalam menanam tanaman secara hidroponik. Sebagai catatan bahwa Produkstivitas bervariasi disetiap daerah dan tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan.